A 2ª rodada do Intermunicipal 2022 foi realizada neste domingo (7). O destaque foi a seleção de Uruçuca.
Os uruçuquenses venceram Itabuna por 5 a 0. Em seguida, Simões Filho brilhou ao bater Vera Cruz por 3 a 0. Pelo mesmo placar, Camamu bateu Valença.
Confira os resultados da rodada:
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Mairí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
2 | Jacobina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Capim Grosso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Santaluz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
2 | Quijingue | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
3 | Conceição do Coité | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | Valente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Serrinha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
2 | Biritinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
3 | Retirolândia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50.00 |
4 | Riachão do Jacuípe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Santo Estevão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66.67 |
2 | Feira de Santana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
3 | Serra Preta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Conceição da Feira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Terra Nova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 |
2 | Catu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
3 | Pojuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
4 | Araçás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Simões Filho | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
2 | Madre de Deus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
3 | Camaçari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
4 | Vera Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Saubara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | Santo Amaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | Cachoeira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
4 | São Félix | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Nazaré | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
2 | Santo Antônio de Jesus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
3 | Castro Alves | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | Santa Inês | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Camamú | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 |
2 | Ibirapitanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
3 | Gongogí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
4 | Valença | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Ipiaú | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Coarací | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | Jequié | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
4 | Itapitanga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Vitória da Conquista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Nova Canaã | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
3 | Ibicuí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
4 | Poções | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Itajuípe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Uruçuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50.00 |
3 | Itapetinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 |
4 | Itabuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Itajú do Colônia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
2 | Pau Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
3 | Camacan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
4 | Belmonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1 | Eunápolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | Itamaraju | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Prado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Comunicação